Pages

Sunday 12 April 2015

Ogun Governorship & State Assemblies Elections APC Gov. Amosu Leads – (INEC Declarations)

Ogun

Ewekoro LG: APC 1075,PDP 3275,SDP 400
Remo North: APC 7365,PDP 6567,SDP 923
Ijebu-Ode: APC 10570, PDP 11381,SDP 571
Odeda: APC 10637,PDP 3633,SDP 1367
Abeokuta North: APC 22740,PDP 6371,SDP 1439
Ijebu North East: APC 5992,PDP 6780, SDP 587
Abeokuta South: APC 35511,PDP 10288,SDP 1792
Obafemi-Owode: APC 16333,PDP 6637, SDP 1237

Ikenne: APC 11085,PDP 8686,SDP
Ifo: APC 28596,PDP 5818,SDP 1464
Imeko-Afon: APC 8253,PDP 12412,SDP 938
Odogbolu
APC 10129,PDP 10430,SDP 1286
Ijebu North: APC 14317,PDP 18787,SDP 2084
Ado-Odo: APC 36108,PDP 13736,SDP 3083
Egbado South: APC 10844,PDP 12915,SDP 2650
Ipokia:
APC 16240,PDP 16877,SDP 1453
Sagamu: APC 18491,PDP 14011,SDP 978
Ogunwaterside: APC 8465,PDP 7470,SDP 730
Ijebu-East: APC 8990,PDP 9408,SDP 730
Egbado North: APC 15594,PDP 16001,SDP 1511

No comments:

Post a Comment